
| Eigenschaften des Sonnenschirms | sonnenschirme ohne rüschen |
|---|---|
| Eigenschaften des Sonnenschirms | sonnenschirme mit schutzhülle |
| Größe des Sonnenschirms | 450,0 cm |
| Sonnenschirmtyp | sonnenschirme in der mitte |
| Form des Sonnenschirms | runde sonnenschirme |
| Schirmmaterial | teakholz-sonnenschirme |
| Bezugfarbe | andere schirmfarben |
| Bezugfarbe | sonnenschirme in weiß, creme und natur |
| Bezugfarbe | sonnenschirme in grau, taupe, beige und braun |
| Bezugfarbe | grüne sonnenschirme |
| Bezugfarbe | blaue sonnenschirme |
| Bezugfarbe | graue, anthrazitfarbene und schwarze sonnenschirme |
| Stabdurchmesser | 60,0 mm |
| Öffnungsart | bogen |
| Windwiderstand | 25,0 km/h |
| Durchgangshöhe des Sonnenschirms | 205,0 cm |
| Material des Sonnenschirmbezugs | sonnenschirme mit acrylbeschichtung |
| Flächengewicht des Sonnenschirmbezugs | 300,0 g/m2 |
| Untere Höhe des geschlossenen Sonnenschirms | 34,0 cm |
| Nach Angaben des Herstellers Royal Botania | |
| Katalog Royal Botania 2026 | |
| Musterkollektion Royal Botania 2026 |